|
Le Club
Section F.S.G.T.
Nos Organisations
Les Dirigeants
Les Coureurs
Les Résultats
.......
# Résultats 2010
.......
# Résultats 2009
.......
# Résultats 2008
.......
# Résultats 2007
.......
# Résultats 2006
.......
# Résultats 2005
.......
# Résultats 2004
Les Photos
L'histoire
|
| Minimes |
Cadets |
Juniors |
Départementaux |
Régionaux |
Nationaux |
La catégorie dans laquelle évolue les coureurs est fonction d'un
classement national établi d'après les places obtenues lors de la saison
précédente.(à partir de Junior)
Saison 2011
 |
Résultats partiels |
 |
Saison Route
Février
| MULOT Julien (2) | 11 à Montguillon (Plages Vendéennes) |
Mars
| BORDAISEAU Alexandre (D2) | 11 à St Cosme en Vairais |
| CHARPENTIER Philippe (D3) | 6 à St Cosme en Vairais - 13 à Changé |
| DAURIANNES Antonin (D2) | 12 à Guécélard |
| DAURIANNES Richard (D3) | 7 à St Cosme en Vairais |
| DROUET Guy (D3) | 8 à St Cosme en Vairais |
| FROGER Quentin (D1) | 2 à Champagné |
| LE ROI Jérôme (D3) | 10 à Guécélard |
| MULOT Julien (2) | 2 à Saint Laurs (79) - 6 à Epieds (49) |
| PERLEAUX cédric (D2) | 8 à Champagné |
| PERLEAUX Dorian (MK) | 7 à Guécélard |
Avril
| BARRELET David (D2) | 5 à Beaufay - 7 à Mayet |
| BARRELET Pierre (MK) | 10 à Beaufay |
| BORDAISEAU Alexandre (D2) | 3 à Coulaines |
| BOUTTIER Benjmin (3) | Tour du Bocage Mayennais (Fédérale Junior) : 8eme du Général, 1 victoire d'étape, 12 au CLM - 8 à Fâtines - Sélection pour le Trophée Centre Morbihan (Internationale Junior) |
| CHARPENTIER Philippe (D3) | Victoire à Coulaines |
| DAURIANNES Antonin (D2) | 7 à Coulaines - 9 à Vibraye |
| DAURIANNES Richard (D3) | Victoire à Sargé lès le Mans - 6 à Coulaines |
| LE ROI Jérôme (D3) | 4 à Vibraye - 9 à Coulaines |
| LE ROI Anaïs (MK) | 11 à Beaufay |
| MULOT Julien (2) | 2 au Luart - 6 à Loches (37) et 2eme des 2 - 13 à Mortagne au Perche - 14 à L'Ile Bouchard |
| PERLEAUX cédric (D2) | 11 à Beaufay |
| PERLEAUX Dorian (MK) | 2 à Beaufay |
| |
Mai
| BARRELET David (D2) | 11 à Montabon - 12 à St Jean du Bois - 14 à Beaumont sur Sarthe |
| BOUTTIER Benjamin (3) | 3e du C.L.M. à Loué (Internationale Junior) - 4 de la montée de Gazonfier - 6 à Cormes |
| BOUTTIER Damien (3) | 2 de la montée de Gazonfier |
| BORDAISEAU Alexandre (D2) | 11 à Noyen sur Sarthe |
| BRETEAU Patrice (D4) | 10 à Saint Jean du Bois |
| CHARPENTIER Philippe (D3) | 2 à Montabon - 3 à Beaumont sur Sarthe (Champt Sarthe) - 12 à Noyen |
| DAURIANNES Richard (D3) | 4 à Montabon - 5 à Beaumont sur Sarthe |
| FROGER Quentin (D1) ==> (3) | Victoire à Beaumont sur Sarthe (Champt Sarthe D1) - 8 au Mans - 15 de la montée de Gazonfier |
| LE ROI Jérôme (D3) | 12 à Beaumont sur Sarthe |
| MULOT Julien (2) | Victoire à Bouloire4 de la montée de Gazonfier - 8 à Moncé en Belin - 8 à Ecorpain - 12 à Yvré l'évêque |
| PASQUIER Philippe (D2) | 9 à Noyen sur Sarthe |
| PERLEAUX Dorian (MK) | 7 à Beaumont sur Sarthe - 7 à Montfort le GEsnois - 7 à Dollon |
Juin
| BRETEAU Patrice (D4) | 12 à Montfort le Gesnois |
| CHARPENTIER Philippe (D3) | 8 à Lamnay - 10 à Montfort |
| DAURIANNES Richard (D3) | Victoire à Montfort le Gesnois - 4 à Aigné ==> Monte en D2 |
| DROUET Guy (D3) | 8 à Montfort le Gesnois |
| FROGER Quentin (3) | 12 à Tours |
| LE ROI Jérôme (D3) | 3 à Montfort le Gesnois - 3 à Montreuil le Henri - 7 à Lamnay - 15 à Aigné |
| MULOT Julien (2) | 6 à Flers (61) - 6 à Lucé (28) - 7 à Bagnoles de l'Orne (61) - 7 à sillé le Philippe - 7 à Champagné et 1er des 2 - 8 à Alençon - 10 à Cholet (49) et 1er des 2 |
| PERLEAUX Dorian (MK) | 2 à Dangeul - 2 à Saint Jean du Bois |
Juillet
| BRETEAU Patrice (D4) | 13 à Lavernat |
| CHARPENTIER Philippe (D3) | 4 à Sainte Jammes sur Sarthe |
| DAURIANNES Antonin (D2) | 5 à La Roche sur yon - 6 à Sablé sur Sarthe - 15 à Lavernat - 16 au Mans (gd Prix Bugatti) |
| DAURIANNES Richard (D2) | 6 à La Roche Sur Yon |
| FROGER Quentin (3) | 3 à La Suze sur Sarthe (+1er au classement aux points)- 9 à Alexain |
| LE ROI Jérôme (D3) | 7 à Lavernat - 8 à Sablé sur Sarthe - 11 à Nouans |
| MULOT Julien (2) | Victoire à Amboise - Victoire à Treize Septiers - 5 à Plouha - 5 à Villaines la Juhel - 6 à St Hilaire St Florent - 9 à Château du Loir ==> Monte en 1 - 12 à Montreuil Bellay (49) - 13 à Sablé |
| PASQUIER Philippe (D2) | 5 à Nouans |
| PERLEAUX Dorian (MK) | 2 à Voivres lès le Mans - 3 à Challes |
Août
| BRETEAU Patrice (D4) | 9 à Mulsanne |
| DAURIANNES Antonin (D2) | 5 à Montfort - 14 à Yvré l'évêque - 15 à Conlie |
| FROGER Quentin (3) | 14 à Ecommoy - 15 à Tourouvre - 3eme Junior à Bonnétable (123) |
| MULOT Julien (2) | 8 à Corron |
3eme participation aux 24H Vélo avec 2 équipes :
Equipe 1 (Prismadécor) : Julien MULOT - Damien BOUTTIER - Quentin FROGER - David BARRELET - Cédric PERLEAUX - Frédéric ROBOAM - 18e du général sur 382 et 6eme par équipe de 6.
Equipe 2 (Sittelauto.com) : Vincent GOUPIL - Philippe CHARPENTIER - Philippe PASQUIER - Richard DAURIANNES - Jérôme LE ROI - Pascal DAVID - 97eme au Général sur 382 et 44ème par équipe de 6.
Merci aux sponsors et aux bénévoles qui ont permis cette participation.
|
Septembre
| BARRELET David (D2) | 3 à Montbizot - 6 à Yvré l'évêque |
| BRETEAU Patrice (D4) | 8 à clermont-créans - 10 à Conlie |
| MULOT Julien (2) | 5 à Angers - 12 à Bougueil-Neuillé-Pont-Pierre (37) |
| PASQUIER Philippe (D2) | 15 à Montbizot |
| PERLEAUX Dorian (MK) | 2 à Yvré l'évêque - 4 à Montfort le Gesnois - 6 à Montbizot |
|
Nos partenaires
2011... en bref...
- - Synthèse saison route - - (hors Mini-Keirin)
| Place | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
| Nbre | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Place | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
| Nbre | 11 | 8 | 12 | 6 | 5 |
| Place | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |
| Nbre | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 |
|
|