|
Le Club
Nos Organisations
Les Dirigeants
Les Coureurs
Les Résultats
.......
# Résultats 2007
.......
# Résultats 2006
.......
# Résultats 2005
.......
# Résultats 2004
Les Photos
L'histoire
|
| Minimes |
Cadets |
Juniors |
Départementaux |
Régionaux |
Nationaux |
La catégorie dans laquelle évolue les coureurs est fonction d'un
classement national établi d'après les places obtenues lors de la saison
précédente.(à partir de Junior)
Saison 2008
 |
Résultats partiels |
 |
Septembre
| Cédric PERLAUT (D3) | 2 à Yvré l'évêque |
| Françis GRENECHE (3) | 5 à Torcé en Vallée |
Août
| Benjamin BOUTTIER (Min) | victoire à Lavernat - 5 à St Michel de Chavaignes - 15 à Ecommoy |
| Cédric PERLAUT (D3) | 8 à Ecommoy |
| Thierry LESCURE (D3) | 8 à Lavernat |
Juillet
| David BARRELET (D3) | 2 à Ste Jammes sur Sarthe |
| Françis GRENECHE (3) | 9 à Villaines sous Malicorne |
| Thierry LESCURE (D3) | victoire au Grand Lucé - 8 à Ste Jammes sur Sarthe |
Juin
| Cédric PERLEAU (D3) | 2 à Mulsanne |
| Damien BOUTTIER | 8 à ... |
| David BARRELET (D3) | 10 à St Hilaire le Lierru |
| Françis GRENECHE (3) | 9 à la suze - 11 au Mans (Gazonfier) - 10 à Montfort le Gesnois - 12 à St Maixent - 15 à Dollon - 15 à coulongé |
| Thierry LESCURE (D3) | 5 à St Hilaire le Lierru - 7 à Mulsanne - 7 à Monfort le Gesnois |
Mai
| Cédric PERLAUT (D3) | 5 à Challes |
| Damien BOUTTIER | 8 à Roézé sur sarthe |
| Françis GRENECHE (3) | 5 à Cormes - 12 à Lavaré - 17 à Sillé le Philippe |
| Frédéric GAULIN (D2) | 3 à Challes |
| Giovanni BRETON (D1) | victoire au Mans - 2 à Brette les Pins - 2 à Beauveau (Champt Reg) - 3 à la Suze (Champt Dept) |
| Jérôme LEROI (D3) | 8 à Challes |
| Kevin MENAGE (D2) | 18 à la suze |
Avril
| Benjamin BOUTTIER (Min) | 6 à Gassé |
| Charly VAUDELLE (D1) | 9 à Moncé en Belin - 10 à La Suze |
| Emmanuel GAULIN (MK) | 2 à Sargé - 2 à Vibraye |
| Françis GRENECHE (3) | 5 à Villaines sous Lucé |
| Giovanni BRETON (D1) | 3 à Vibraye |
| Jérôme LEROI (D3) | 16 à Moncé en Belin |
Mars
| Benjamin BOUTTIER (Min) | 7 à Duneau - 8 Fresnay sur Sarthe |
| Cédric PERLAUT (D3) | victoire à Louplande - 13 à Changé |
| Charly VAUDELLE (D1) | 2 à St Cosmes en Vairais |
| Florent MULOT (D1) | 8 à St Cosmes en Vairais |
| Françis GRENECHE (3) | 5 à Fâtines - 6 à Parigné l'évêque - 10 à Noyen-Tassé-Pirmil |
| Frédéric GAULIN (D2) | 16 à Changé |
| Giovanni BRETON (D1) | 3 à Changé |
| Jérôme LEROI (D3) | 9 à Louplande |
| Thierry LESCURE (D3) | 12 à Louplande |
|
Nos partenaires
2008... en bref...
- - Synthèse - -
| Place | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
| Nbre | 4 | 7 | 4 | . | 6 |
| Place | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
| Nbre | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 |
| Place | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |
| Nbre | 1 | 3 | 1 | . | 3 |
|
|